Letenky do celého světa. Speciální nabídka
| Směr | Cena | Let | Aerolinie |
|---|---|---|---|
| Praha-Řím-Praha | 1 800 CZK | Přímý | |
| Praha-Milan-Praha | 1 800 CZK | Přímý | |
| Praha-Tel-Aviv-Praha (od 30.10.2011) | od 5 600 CZK | Přímý | |
| Praha-Moskva-Praha | od 8 990 CZK | Přímý | CSA, SU |
| Praha-Moskva-Praha | 4 500 CZK | Tranzit | |
| Brno-Moskva | 4 200 CZK | Přímý | Czech connect airlines |
| Praha-Kyjev-Praha | od 8 300 CZK | Přímý | Aerosvit |
| Praha-Kyjev-Praha | 5 100 CZK |
| Lufthanza |
| Kyjev-Praha-Kyjev | od 4 500 CZK | Tranzit | |
| Praha-Doněck-Praha | od 5 900 CZK | Přímý | |
| Praha-Sankt-Peterburg-Praha | od 8 200 CZK | Přímý | ROSSIYA |
| Brno-Sankt-Peterburg-Brno | 6 500 CZK | Přímý | Czech connect airlines |
| Brno-Sankt-Peterburg | 4 700 CZK | Přímý | Czech connect airlines |
| Praha-Minsk-Praha | 5 800 CZK | Přímý | BELAVIA |
| Praha-Ekaterinburg-Praha | od 13 261 CZK | Přímý | |
| Praha-Tel Aviv-Praha | 8 300 CZK | Přímý | ČSA |
| Brno-Taškent-Brno | od 5 500 CZK | Tranzit | |
| Brno-Taškent | od 3 500 CZK | Tranzit | |
| Praha-Jerevan-Praha | 8 600 CZK | Tranzit | |
| Praha-Samara-Praha | 10 600 CZK | Tranzit | |
| Praha-New York-Praha | od 13 210 CZK | Přímý | DELTA |
| Praha-Paříž-Praha | od 3 400 CZK | Přímý | |
| Praha-Ženeva-Praha | 2 800 CZK | Přímý | Swissairlines |
| Praha-Tenerife-Praha | 10 890 CZK | Přímý | TRAVEL SERVICE (každý pátek) |
| Praha-Rimini-Praha | od 3 300 CZK | Přímý | |
| Praha-Priština-Praha | od 5 500 CZK | Tranzit | |
| Praha-Tbilisi-Praha | od 7 800 CZK | Přímý | prodej za 10 dní před odletem |
| Drážďany-Moskva-Drážďany | od 6 700 CZK | Přímý | |
GARANTUJEME UVEDENÉ CENY KDYŽ JSOU K DISPOZICI VOLNÁ MÍSTA
Poznávací zájezdy | | |
| ![]() | ![]() |
| Údolí Wachau (více) | 4 severských statů (více) | Paříž - město lásky (více) |
Relaxační zájezdy | ||
| | ![]() |
| Igrane Chorvatsko (více) | Termální lázně Buk (více ) | Paříž - město lásky (více) |
Vízový servis. Vízum do Ruska
Společnost MOVAMI s.r.o. zprostředkovává zajištění turistických a služebních víz do Ruska pro občany ČR a pro občany ostatních zemí za následujících podmínek:
| Delka pobytu | Cena | Doba vyřízení | |
|---|---|---|---|
| 30 dnů | 2 300 CZK | 7 dnů | |
| na 1 rok | 6 800 CZK | 40 dnů | |




